Ένα μείγμα νιτροκυτταρίνης και οξικής κυτταρίνης
Φυσικά υδρόφιλο
Διατίθεται και στις υποστηριζόμενες ή στις μη υποστηριζόμενες
Μέγεθος πόρων: 0,22μm-3μm, Διάμετρος: 13mm-142mm
Το υψηλό πορώδες παρέχει ανώτερες ταχύτητες ροής
Ιδανικό για χρήση σε δοκιμές πλευρικής ροής και κηλίδες κηλίδων / κουκίδων
Είδος Περιγραφή Συσκευασία (τεμ / χλ) | |||
FBM013MCE022 | Πόση: 0,22 μm | Διάμετρος: 13mm | 400 |
FBM025MCE022 | Πόση: 0,22 μm | Διάμετρος: 25mm | 200 |
FBM037MCE022 | Πόση: 0,22 μm | Διάμετρος: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE022 | Πόση: 0,22 μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
FBM090MCE022 | Πόση: 0,22 μm | Διάμετρος: 90 mm | 100 |
FBM142MCE022 | Πόση: 0,22 μm | Διάμετρος: 47 mm | 50 |
FBM013MCE045 | Πόρος: 0. 45 μm | Διάμετρος: 13mm | 400 |
FBM025MCE045 | Πόρος: 0. 45 μm | Διάμετρος: 25mm | 200 |
FBM037MCE045 | Πόρος: 0. 45 μm | Διάμετρος: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE045 | Πόρος: 0. 45 μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
FBM090MCE045 | Πόρος: 0. 45 μm | Διάμετρος: 90 mm | 100 |
FBM142MCE045 | Πόρος: 0. 45 μm | Διάμετρος: 47 mm | 50 |
FBM013MCE080 | Πόρος: 0. 80 μm | Διάμετρος: 13mm | 400 |
FBM025MCE080 | Πόρος: 0. 80 μm | Διάμετρος: 25mm | 200 |
FBM037MCE080 | Πόρος: 0. 80 μm | Διάμετρος: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE080 | Πόρος: 0. 80 μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
FBM090MCE080 | Πόρος: 0. 80 μm | Διάμετρος: 90 mm | 100 |
FBM142MCE080 | Πόρος: 0. 80 μm | Διάμετρος: 47 mm | 50 |
FBM013MCE120 | Πόρος: 1. 2μm | Διάμετρος: 13mm | 400 |
FBM025MCE120 | Πόρος: 1. 2μm | Διάμετρος: 25mm | 200 |
FBM037MCE120 | Πόρος: 1. 2μm | Διάμετρος: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE120 | Πόρος: 1. 2μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
FBM090MCE120 | Πόρος: 1. 2μm | Διάμετρος: 90 mm | 100 |
FBM142MCE120 | Πόρος: 1. 2μm | Διάμετρος: 47 mm | 50 |
FBM013MCE300 | Πόρος: 3,0 μm | Διάμετρος: 13mm | 400 |
FBM025MCE300 | Πόρος: 3,0 μm | Διάμετρος: 25mm | 200 |
FBM037MCE300 | Πόρος: 3,0 μm | Διάμετρος: 3 7mm | 200 |
FBM047MCE300 | Πόρος: 3,0 μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
FBM090MCE300 | Πόρος: 3,0 μm | Διάμετρος: 90 mm | 100 |
FBM142MCE300 | Πόρος: 3,0 μm | Διάμετρος: 47 mm | 50 |
Φίλτρο μεμβράνης MCE, λευκό, με πλέγμα, μη στείρο | |||
FBM047MCE022G | Πόση: 0,22 μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045G | Πόρος: 0. 45 μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080G | Πόρος: 0. 80 μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
Φίλτρο μεμβράνης MCE, μαύρο, με πλέγμα, μη αποστειρωμένο | |||
FBM047MCE022GB | Πόση: 0,22 μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045GB | Πόρος: 0. 45 μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080GB | Πόρος: 0. 80 μm | Διάμετρος: 47 mm | 200 |
Η FILTERBIO ειδικεύεται στην κατασκευή φίλτρων ποιότητας μεμβράνης mce διαφόρων τύπων μεταξύ αυτών των διάσημων κατασκευαστών και προμηθευτών στην Κίνα. Με την εμπειρία των ετών που παρέχουμε υπηρεσία φιλτραρίσματος μεμβράνης mce, μπορείτε να είστε σίγουροι για να αγοράσετε φίλτρο μεμβράνης mce που κατασκευάζεται στην Κίνα με το εργοστάσιό μας.
Δημοφιλείς Ετικέτες: mce φίλτρο μεμβράνης Κίνα, εργοστάσιο, κατασκευαστές, προμηθευτές, που κατασκευάζονται στην Κίνα, φίλτρο μεμβράνης mce











